![]() |
Help |
| Monitoring | Inventory | Reports | Login |
| Overview | Latest data | Triggers | Queue | Events | Actions | Maps | Graphs | Screens | IT services | |
| Items | 5 seconds | 10 seconds | 30 seconds | 1 minute | 5 minutes | More than 5 minutes |
| ZABBIX agent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
| ZABBIX agent (active) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNMPv1 agent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNMPv2 agent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNMPv3 agent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simple check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZABBIX internal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZABBIX aggregate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total:0 |
| ZABBIX 1.1.6 Copyright 2001-2006 by SIA Zabbix | | Connected as guest |